- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
Основная Информация.
Модель №.
Z10-B
Функция Тип
без
Управление сетью
Управление Поддержка сети
ЦПУ
кортекс руки-a5
Система
нет
память
пзу: 8 мб, озу: 16 мб
коммуникации
gprs/4g, wi-fi (дополнительно)
wi-fi
2,4 ггц 802.11b/g/n (дополнительно)
напряжение зарядки
5 в пост. тока/1 а.
рабочее напряжение
3,7 в-4,2 в.
слоты для карт
1*sim
тип голоса
поддержка tts (дополнительно)/ настраиваемая голосовая связь
вес
260 г.
размеры
l135 мм*w27,5*h137 мм
Транспортная Упаковка
Neutral Packing
Характеристики
l135 мм*w27,5*h137 мм
Торговая Марка
HCCTG
Происхождение
Shenzhen, China
Производственная Мощность
80000 Pieces/Month
Описание Товара
4G/WIFI QR-код Оплата SoundBox E-wallet Платежная стойка с Динамик для передачи голоса (Z10-B)
Общие сведения
С развитием мобильной оплаты, платежный QR-код широко используется розничными торговцами и торговцами. При обеспечении удобства для оплаты QR-кода, многие проблемы возникают, например, низкая эффективность проверки платежей в реальном времени, избавления от платежных счетов, безопасность фондов и т.д. Поэтому очень важно обеспечить безопасную, удобную голосовую подсказку и многофункциональную интеллектуальную оплату SoundBox, что будет хорошим выбором для решения вышеуказанных проблем.
Z10 QR-код оплата SoundBox — это терминал, основанный на онлайн-автономных платежных модулях, для создания интеллектуального города в эпоху мобильного Интернета, для упрощения бизнеса трейдеров и предотвращения мошенничества с платежными поручения.
Функции
1. Интегрированная конструкция, простота и компактность;
2. Беспроводные соединения Wi-Fi/2G/4G;
3. Большой дисплей QR-кода поддерживает настройку;
4. Более высокая передача звука, более простая проверка;
5. Трансляция в реальном времени, громкий и четкий звук.
ЦП | ARM Cortex-A5 |
Память | ПЗУ: 8 МБ, ОЗУ: 16 МБ, ФЛЭШ-ПАМЯТЬ: 6 МБ/8 МБ/4 МБ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) |
Коммуникации | GPRS/4G, Wi-Fi (дополнительно) |
Диапазон частот | FDD-LTE :B1/B3/B5/B8 TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 900 МГц/1800 МГц |
WI-FI | 2,4 ГГц 802.11B/G/N (дополнительно) |
Напряжение зарядки | 5 В ПОСТ. ТОКА/1 А. |
Рабочее напряжение | 3,7 В-4,2 В. |
Рабочий ток | |
Ток ожидания | ≤10 мА |
Размер экрана отображения объема | 60 мм×42 мм |
Размер динамического отображения QR-кода | Z10-A: Без ЖК-дисплея; Z10-B: Поддержка, 2.4 дюйма (черно-белый экран) |
Слоты для карт | 1*SIM |
Клавиши | 1 * Кнопка питания, 1 * функциональная клавиша, 2 * увеличение/уменьшение громкости Клавиши |
Периферийные порты | 1 * Powered Type-C. |
Докладчик | 4Ω3W, 110±3 дБ |
Тип голоса | TTS поддерживается (дополнительно)/ настраиваемая голосовая связь |
Протокола | MQTT |
Метод шифрования | TLS |
Размеры | L135mm*W27,5*H137mm |
Вес | 260 г. |
Индикаторы | 3-цветный светодиодный индикатор (синий, зеленый и красный) |
Аккумулятор | Литий-ионный аккумулятор 2000 мА·ч/2500 мА·ч (дополнительно) |
Время ожидания, полная мощность | ≥150 Ч. |
Принадлежности | Кабель для зарядки |
Окружающей среды | Рабочая температура: От -10 до 60 °C. Температура хранения: От -20 до 70 °C. Относительная влажность: 5℅~95℅, без конденсации |
Таблица функций продукта
Передача Информация об оплате | Сетевое подключение -> Параметры конфигурации -> получить Параметры в сети -> Подключение к серверу -> получение квитанции Нажмите сообщения -> Анализ и выполните передачу голосовых сообщений |
Громкость + | Кратковременный переход в режим громкости: Увеличение громкости Краткое нажатие: Просмотр последней информации о транзакции (устройство сохраняет 10 информацию о транзакции по умолчанию) |
Громкость - | Кратковременный переход в режим громкости: Уменьшение громкости Краткое нажатие: Просмотр следующей информации о транзакции (устройство сохраняет 10 информацию о транзакции по умолчанию) |
Кнопка выключения | Длительное нажатие: Включение/включение питания |
Кнопка функции | Длительное нажатие: Доступ к режиму регулировки громкости Кратковременное нажатие: Передача тока питания и сетевого подключения состояние и состояние подключения к серверу |
Экран | Получение амун |
Упаковочный лист
Подробнее | КОЛ-ВО | Замечание |
Z10 основной блок | 1 ШТ. | / |
Инструкция Заявка на гарантийное обслуживание | 1 ШТ. | Тройной |
Бумажная картонная коробка | 1 ШТ. | / |
Кабель для зарядки источника питания типа C. | 1 ШТ. | / |